|





| 品牌 | 华鲁恒升,鲁西 |
| EINECS编号 | 204-634-0 |
| 英文名称 | N,N-Dimethylformamide |
| CAS编号 | 68-12-2 |
| 纯度 | 99.9% |
| 别名 | DMF |
| 分子式 | C3H7NO |
| 产地/厂商 | 华鲁恒升,鲁西 |


| 中文名称: | N,N-二甲基甲酰胺 |
| 中文同义词: | 二甲基甲醯胺 098-01 [3];N,N-二甲基甲酰胺 (分析级);N,N-二甲基甲酰胺 (光谱级);DMF(N,N-二甲基甲酰胺);LEDA HPLC二甲基甲酰胺;N,N-二甲基甲酰胺, SPECTROPHOTOMETRIC GRADE, 99.7+%;N,N-二甲基甲酰胺, HPLC GRADE, 99.7+%;N,N-二甲基甲酰胺, ACS, 99.8+% |
| 英文名称: | N,N-Dimethylformamide |
| 英文同义词: | amide,n,n-dimethyl-formicaci; |
| CAS号: | 68-12-2 |
| 分子式: | C3H7NO |
| 分子量: | 73.09 |
| EINECS号: | 200-679-5 |
| N,N-二甲基甲酰胺 性质 |
| 熔点 | -61 °C |
| 比旋光度 | 0.94 o |
| 沸点 | 153 °C(lit.) |
| 密度 | 0.948 g/mL at 20 °C |
| 蒸气密度 | 2.5 (vs air) |
| 蒸气压 | 2.7 mm Hg ( 20 °C) |
| 折射率 | n |
| 闪点 | 136 °F |
| 储存条件 | Store at RT. |
| 溶解度 | water: miscible |
| 形态 | Powder |
| 颜色 | APHA: ≤15 |
| 气味 (Odor) | Faint, ammonia-like odor detectable at 100 ppm |
| 相对极性 | 0.386 |
| PH值 | 7 (200g/l, H2O, 20℃) |

