|



| EINECS编号 | 201-148-0 |
| 英文名称 | 2-Methyl-1-propanol |
| 产品等级 | 优级品 |
| 型号 | 99.3 |
| 包装规格 | 99.3 |
| CAS编号 | 78-83-1 |
| 纯度 | 99.3% |
| 别名 | 2-甲基-1-丙醇;异丁基醇 |
| 分子式 | C4H10O |
| 密度 | 0.81g/cm3 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 产地/厂商 | 齐鲁石化 |
| 中文名称: | 异丁醇 |
| 中文同义词: | 异丁醇,ACS;2-甲基-1-丙醇;2-甲基-1-丙醇,99%; |
| 英文名称: | 2-Methyl-1-propanol |
| 英文同义词: | 2-Butanol( 99.5%, |
| CAS号: | 78-83-1 |
| 分子式: | C4H10O |
| 分子量: | 74.12 |
| EINECS号: | 201-148-0 |
| 异丁醇 性质 |
| 熔点 | ?108 °C(lit.) |
| 沸点 | 108 °C(lit.) |
| 密度 | 0.803 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 蒸气密度 | 2.55 (vs air) |
| 蒸气压 | 8 mm Hg ( 20 °C) |
| 折射率 | n |
| FEMA | 2179 | ISOBUTYL ALCOHOL |
| 闪点 | 82 °F |
| 储存条件 | Flammables area |
| 溶解度 | water: miscible70g/L at 20°C |
| 形态 | Solid |
| 颜色 | APHA: ≤10 |
| 化学性质 | 无色透明液体。有特殊气味。 |
| 用途 | 用作分析试剂、色谱分析试剂、溶剂及萃取剂 |
| 用途 | 用作有机合成的原料,也用作*溶剂 |
| 用途 | 异丁醇是一种有机合成原料,在农药上主要用于合成二嗪磷的中间体*。 |
| 用途 | 有机合成原料。用于制造石油添加剂、抗氧剂、2,6-二叔丁基对甲酚、乙酸异丁酯(涂料溶剂)、增塑剂、合成橡胶、人造麝香、果子精油和合成药物等。也可用来提纯锶、钡和锂等盐类化学试剂以及用作*溶剂。 |
| 用途 | 萃取溶剂。GB 2760-96规定为允许使用的食用香料。 |
| 用途 | 溶剂。萃取剂。从氯化锂与氯化钠或钾的混合物中提取氯化锂,分离溴化锶、溴化钡。钙、锶、钡、钠、钾、锂、银、氯和亚磷酸盐的测定。有机合成。 |


